Heizölpreise aktuell: Donnerstag, 5. November 2026
Unser aktueller Angebotspreis beträgt 112,49 €/100 l inkl. MwSt. und Lieferung. 3.000 Liter kosten 3.374,70 €.
Aktueller Heizölpreis am 5. November 2026
Unser Angebot für schwefelarmes Standard-Heizöl beträgt 112,49 €/100 l, inklusive MwSt. und Lieferung.
Endpreise nach Liefermenge
| Menge | Gesamtpreis inkl. Lieferung |
|---|---|
| 1.000 l | 1.124,90 € |
| 1.500 l | 1.687,35 € |
| 2.000 l | 2.249,80 € |
| 3.000 l | 3.374,70 € |
| 5.000 l | 5.624,50 € |
Der Gesamtpreis berechnet sich aus der Liefermenge × 112,49 € / 100 l. Mit dem Preisrechner können Sie Ihren Preis für die gewünschte Menge reservieren.
Heizölpreise nach Bundesland
| Bundesland | Ø-Preis (3.000 l) |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 112,49 €/100 l |
| Bayern | 112,49 €/100 l |
| Berlin | 112,49 €/100 l |
| Brandenburg | 112,49 €/100 l |
| Bremen | 112,49 €/100 l |
| Hamburg | 112,49 €/100 l |
| Hessen | 112,49 €/100 l |
| Mecklenburg-Vorpommern | 112,49 €/100 l |
| Niedersachsen | 112,49 €/100 l |
| Nordrhein-Westfalen | 112,49 €/100 l |
| Rheinland-Pfalz | 112,49 €/100 l |
| Saarland | 112,49 €/100 l |
| Sachsen | 112,49 €/100 l |
| Sachsen-Anhalt | 112,49 €/100 l |
| Schleswig-Holstein | 112,49 €/100 l |
| Thüringen | 112,49 €/100 l |
Letzte Aktualisierung: 5. November 2026